| 台灣麻雀番數一覽表 | |
| 名稱 | 番數 |
| 自摸 | 1 |
| 花上食胡 | 1 |
| 假獨 | 1 |
| 將眼 | 1 |
| 無字 | 1 |
| 無花 | 1 |
| 搶摃食胡 | 1 |
| 碰東南西北(不正) | 1 |
| 摃 | 1 |
| 摃上食 | 1 |
| 對碰 | 1 |
| 爛花 | 1 |
| 二相逢(順子) | 2 |
| 正花 | 2 |
| 老少 | 2 |
| 暗摃 | 2 |
| 碰出中、發或白 | 2 |
| 碰東南西北(正) | 2 |
| 獨獨 | 2 |
| 一般高 | 3 |
| 二兄弟(刻子) | 3 |
| 二暗刻 | 3 |
| 平胡 | 3 |
| 門清 | 3 |
| 四歸一 | 5 |
| 門清自摸 | 5 |
| 缺一門 | 5 |
| 無字花 | 5 |
| 斷么 | 5 |
| 聽牌 | 5 |
| 小三姊妹 | 8 |
| 半求人 | 8 |
| 明雜龍 | 8 |
| 一台花 | 10 |
| 十只內 | 10 |
| 三相逢(順子) | 10 |
| 三暗刻 | 10 |
| 小三兄弟(刻子) | 10 |
| 五門齊 | 10 |
| 四歸二 | 10 |
| 全帶混么 | 10 |
| 明龍 | 10 |
| 無字花平大平糊 | 10 |
| 雞胡 | 10 |
| 三般高 | 15 |
| 大三兄弟(刻子) | 15 |
| 大三姊妹 | 15 |
| 小三風 | 15 |
| 全求人 | 15 |
| 全帶么 | 15 |
| 暗雜龍 | 15 |
| 七只內 | 20 |
| 小三元 | 20 |
| 四同順 | 20 |
| 四歸四 | 20 |
| 海底撈月 | 20 |
| 暗龍 | 20 |
| 大三風 | 30 |
| 四般高 | 30 |
| 四暗刻 | 30 |
| 兩台花 | 30 |
| 混一色 | 30 |
| 混么 | 30 |
| 搶摃上摃食胡 | 30 |
| 摃上摃食胡 | 30 |
| 對對胡 | 30 |
| 十六不搭 | 40 |
| 大三元 | 40 |
| 五同順 | 40 |
| 嚦咕嚦咕 | 40 |
| 小四喜 | 60 |
| 人糊 | 80 |
| 十三么 | 80 |
| 大四喜 | 80 |
| 五暗刻 | 80 |
| 清一色 | 80 |
| 清么 | 80 |
| 地糊 | 90 |
| 天糊 | 100 |
| 間間胡 | 100 |
| 下列項目需即時付錢: | |
| 追 | 一個底 |
| 暗摃 | 一個底 |
| 一台草 | 半個底 |
| 一台花 | 一個底 |
| 一二三(輸) | 一個底 |
| 圍骰(贏) | 一個底 |
| 詐胡(輸) | 輸30番 |